Stundentafel (Bedingt durch die Coronapandemie kann es zu Abweichungen kommen.)
Fächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse |
DE | 13 MA/DE | 13 MA/DE | 6 | 7 | 6 | 6 |
MA | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
EN | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
SU | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
NaWi | 2 | 4 | ||||
WAT | 2 | |||||
Gewi | 3 | 3 | ||||
LER | 1 | 1 | ||||
MU | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KU | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Förder- unterricht | 1 | 1 | ||||
Summe | 21 | 21 | 25 | 26 | 31 | 31 |
In den Klassen 1 und 2 wird EN als Begegnungssprache angeboten. Der Förderunterricht in den Klassen 5 und 6 wird in den Bereichen Spanisch, Sport, Mathematik und Deutsch angeboten.
Folgende Fächer werden epochal unterrichtet:
Klassen | Fächer |
1 und 2 | Musik und Ku |
5 und 6 | LER |